全网端游玩家每日实时大数据
数据由1SF汇总发布
2025-06-25
地区 今日此时找服IP数 今日玩家日活数量
1 湖南 62322 204756
2 浙江 45084 137561
3 江苏 42126 130162
4 广东 39219 116421
5 山东 31671 96489
6 湖北 30957 98754
7 四川 29733 89996
8 辽宁 28662 88486
9 河南 21420 70819
10 安徽 21114 60249
- 其它 149940 458436
- 合计 502248 1552129
上一天 | 此数据根据已知渠道汇总,仅供参考