全网端游玩家每日实时大数据
数据由1SF汇总发布
2025-01-07
地区 今日此时找服IP数 今日玩家日活数量
1 湖南 55590 181351
2 江苏 41157 125783
3 浙江 36771 111891
4 辽宁 36312 108569
5 山东 31569 98754
6 四川 31416 94224
7 广东 31263 94526
8 湖北 28356 85164
9 河北 23001 69913
10 黑龙江 21879 70215
- 其它 151215 529708
- 合计 488529 1570098
上一天 | 此数据根据已知渠道汇总,仅供参考