全网端游玩家每日实时大数据
数据由1SF汇总发布
2025-07-11
地区 今日此时找服IP数 今日玩家日活数量
1 湖南 27183 85466
2 江苏 19635 59494
3 浙江 18819 57531
4 广东 15045 45451
5 山东 14280 47867
6 辽宁 13515 45602
7 四川 13464 43186
8 湖北 13107 40015
9 安徽 10353 30351
10 江西 8466 26878
- 其它 64158 194035
- 合计 218025 675876
上一天 | 此数据根据已知渠道汇总,仅供参考