全网端游玩家每日实时大数据
数据由1SF汇总发布
2025-07-02
地区 今日此时找服IP数 今日玩家日活数量
1 湖南 8823 27482
2 江苏 6630 19932
3 广东 6477 19630
4 浙江 6324 19026
5 四川 5253 16157
6 辽宁 3978 11627
7 山东 3825 12382
8 湖北 3672 11023
9 安徽 3264 10117
10 重庆 2397 7248
- 其它 21726 65081
- 合计 72369 219705
上一天 | 此数据根据已知渠道汇总,仅供参考