全网端游玩家每日实时大数据
数据由1SF汇总发布
2024-12-07
地区 今日此时找服IP数 今日玩家日活数量
1 湖南 53958 170932
2 浙江 37128 116572
3 江苏 35802 108569
4 辽宁 34272 105549
5 广东 32946 98754
6 山东 29835 91959
7 四川 27081 81389
8 湖北 24939 74745
9 河北 19941 61457
10 江西 18921 60249
- 其它 134232 413740
- 合计 449055 1383915
上一天 | 此数据根据已知渠道汇总,仅供参考