全网端游玩家每日实时大数据
数据由1SF汇总发布
2025-04-02
地区 今日此时找服IP数 今日玩家日活数量
1 湖南 32538 106304
2 江苏 23460 72329
3 浙江 20043 60853
4 广东 18360 56625
5 辽宁 17085 52246
6 湖北 15096 45602
7 山东 15045 46508
8 四川 14892 44847
9 江西 10914 33975
10 安徽 10863 33673
- 其它 75990 232389
- 合计 254286 785351
上一天 | 此数据根据已知渠道汇总,仅供参考